Tienda
Boletos

Estadísticas

Tabla general Liga MX

Pos Club Pts JJ JG JE JP GF GC DIF
1 37 18 11 4 3 40 25 15
2 33 18 9 6 3 38 23 15
3 32 18 8 8 2 26 14 12
4 31 18 9 4 5 31 19 12
5 31 18 9 4 5 33 23 10
6 31 18 8 7 3 32 22 10
7 27 18 8 3 7 31 26 5
8 27 18 8 3 7 27 23 4
9 25 18 7 4 7 32 26 6
10 25 18 7 4 7 28 28 0
11 24 18 7 3 8 26 36 -10
12 23 18 5 8 5 25 24 1
13 23 18 6 5 7 21 20 1
14 21 18 6 3 9 19 26 -7
15 20 18 6 2 10 22 31 -9
16 18 18 5 3 10 17 27 -10
17 17 18 4 5 9 16 26 -10
18 17 18 4 5 9 20 31 -11
19 8 18 1 5 12 11 45 -34

Goleadores

DE LIGA
1
Diber Cambindo 4
2
José Paradela 3
3
Agustín Palavecino 3
4
Fernando Arce 2
5
Tomás Badaloni 2
6
Alán Montes 1
7
Ricardo Monreal 1
8
Rogelio Cortéz 1
9
Kevin Rosero 1

Últimos encuentros Liga MX