Tabla general APERTURA 2026 FEMENIL
| Pos | Club | Pts | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 40 | 13 | 27 | |
| 2 | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 47 | 12 | 35 | |
| 3 | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 34 | 10 | 24 | |
| 4 | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 28 | 11 | 17 | |
| 5 | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 8 | 8 | |
| 6 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 16 | 9 | |
| 7 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | 18 | 6 | |
| 8 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 17 | 2 | |
| 9 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 13 | 20 | -7 | |
| 10 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 17 | 0 | |
| 11 | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 13 | 22 | -9 | |
| 12 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 18 | -8 | |
| 13 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 17 | -2 | |
| 14 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 25 | -11 | |
| 15 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 6 | 15 | -9 | |
| 16 | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 24 | -14 | |
| 17 | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 | 40 | -26 | |
| 18 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 | 45 | -42 |

