Tienda
Boletos

Estadísticas

Tabla general APERTURA 2024

Pos Club Pts JJ JG JE JP GF GC DIF
1 40 15 13 1 1 36 9 27
2 31 14 9 4 1 32 13 19
3 28 14 8 4 2 23 15 8
4 27 14 8 3 3 21 13 8
5 24 14 7 3 4 17 12 5
6 23 14 7 2 5 24 18 6
7 22 14 6 4 4 20 11 9
8 22 14 6 4 4 19 22 -3
9 20 13 6 2 5 22 14 8
10 17 14 4 5 5 12 19 -7
11 16 14 3 7 4 19 20 -1
12 14 15 4 2 9 16 28 -12
13 13 15 3 4 8 19 25 -6
14 13 14 3 4 7 18 24 -6
15 12 14 2 6 6 8 16 -8
16 10 14 2 4 8 10 23 -13
17 10 14 3 1 10 18 35 -17
18 8 14 2 2 10 8 25 -17

Goleadores

DE LIGA
1
Diber Cambindo 4
2
José Paradela 3
3
Agustín Palavecino 3
4
Fernando Arce 2
5
Tomás Badaloni 2
6
Alán Montes 1
7
Ricardo Monreal 1
8
Rogelio Cortéz 1
9
Kevin Rosero 1

Últimos encuentros APERTURA 2024